David Boško
číslo | narozen | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|
10 | 30.3.1985 | Útočník | česká |
Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 - 2020 | Muži A | 2. liga Západ | základní část | 10 | U | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2019 - 2020 | Muži B | Okresní soutěž | základní část | 10 | U | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2018 - 2019 | Muži A | 2. liga Západ | základní část | 10 | U | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
2018 - 2019 | Muži B | Okresní soutěž | základní část | 10 | U | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2017 - 2018 | Muži A | 2. liga Západ | základní část | 10 | U | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2017 - 2018 | Muži B | Okresní soutěž | základní část | 10 | U | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
2016 - 2017 | Muži A | 2. liga Západ | základní část | 10 | U | 19 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 |
2015 - 2016 | Muži A | 2. liga Západ | základní část | 10 | U | 15 | 0 | 4 | 5 | 5 | 1 |
2015 - 2016 | Muži B | Okresní soutěž | základní část | 10 | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 - 2015 | Muži A | 2. liga Západ | základní část | 10 | U | 12 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 |
2014 - 2015 | Muži B | Okresní soutěž | základní část | 10 | U | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
2013 - 2014 | Muži A | Divize A | základní část | 10 | U | 8 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
2013 - 2014 | Muži B | Okresní soutěž | základní část | 10 | U | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012 - 2013 | Muži A | Divize A | základní část | 10 | U | 14 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 |
2012 - 2013 | Muži B | Okresní soutěž | základní část | 10 | U | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
2010 - 2011 | Muži A | Divize A | základní část | 10 | U | 12 | 0 | 20 | 9 | 2 | 0 |
2009 - 2010 | Muži A | Divize A | základní část | 10 | U | 15 | 0 | 19 | 13 | 4 | 1 |
2008 - 2009 | Muži A | Krajský přebor STČ | základní část | 10 | U | 16 | 0 | 18 | 23 | 1 | 0 |
2007 - 2008 | Muži A | Krajský přebor STČ | základní část | 10 | U | 11 | 0 | 22 | 6 | 3 | 1 |
2006 - 2007 | Muži A | Krajský přebor STČ | základní část | 10 | U | 13 | 0 | 16 | 17 | 1 | 0 |
2005 - 2006 | Muži A | Okresní liga | základní část | 10 | U | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2004 - 2005 | Muži A | Okresní liga | základní část | 10 | U | 9 | 0 | 13 | 6 | 1 | 1 |
2003 - 2004 | Muži A | Okresní liga | základní část | 10 | U | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2002 - 2003 | Muži A | Okresní liga | základní část | 10 | U | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
Soupisky hráče
2. liga Západ
(dres #10)
Okresní soutěž
(dres #10)
2. liga Západ
(dres #10)
Okresní soutěž
(dres #10)
2. liga Západ
(dres #10)
Okresní soutěž
(dres #10)
2. liga Západ
(dres #10)
2. liga Západ
(dres #10)
Okresní soutěž
(dres #10)
2. liga Západ
(dres #10)
Okresní soutěž
(dres #10)
Divize A
(dres #10)
Okresní soutěž
(dres #10)
Divize A
(dres #10)
Okresní soutěž
(dres #10)
Divize A
(dres #10)
Divize A
(dres #10)
Krajský přebor STČ
(dres #10)
Krajský přebor STČ
(dres #10)
Krajský přebor STČ
(dres #10)
Okresní liga
(dres #10)
Okresní liga
(dres #10)
Okresní liga
(dres #10)
Okresní liga
(dres #10)
Aktuální články
Omlazená sestava vyhrála první zápas přípravy o gól
Prohra o jeden gól v generálce s východním soupeřem
S divizním soupeřem Malibu udrželo nulu v obraně
Děsivý první poločas v podání Malibu
Tradiční škola prvoligového futsalu v Liberci
S šestým týmem první ligy jsme drželi krok půl hodiny
Remízový stav rozčísla až domácí power-play
Rekordní domácí druholigová výhra
Zápas v Teplicích se málem nedohrál
Po třech remízách přišla výhra
Kapitán Volf a "jeho děti" sehráli s divizním soupeřem vyrovnanou partii, v níž nakonec byli o jeden gól lepší než hosté.
Generálku před startem 2. ligy obstaralo zajímavé měření sil s účastníkem východní druholigové skupiny z Havlíčkova Brodu. V Kutné...
První výhru nové sezony přineslo domácí měření sil s libereckým účastníkem divizní soutěže.
Utkání
Muži A | pondělí 18.09.2023, 20:00
FC Malibu Mladá Boleslav - FK Havlíčkův Brod
2:3 (1:2)
Muži A | pondělí 09.09.2024, 20:30
FC Malibu Mladá Boleslav - Liberecké Gazely
5:4 (3:1)
Muži B | sobota 15.02.2020, 18:00
Joga Mladá Boleslav - FC Malibu Mladá Boleslav
6:9 (4:5)
Muži B | sobota 07.03.2020, 16:00
FC Malibu Mladá Boleslav - FK Mladá Boleslav
10:2 (5:0)
FC Malibu Mladá Boleslav - FK Havlíčkův Brod
2:3 (1:2)
FC Malibu Mladá Boleslav - Liberecké Gazely
5:4 (3:1)
Joga Mladá Boleslav - FC Malibu Mladá Boleslav
6:9 (4:5)
FC Malibu Mladá Boleslav - FK Mladá Boleslav
10:2 (5:0)