Jaroslav Bílek
číslo | narozen | post | státní příslušnost |
---|---|---|---|
17 | 6.9.1984 | Brankář | česká |
Statistiky
Sezóna | Kategorie | Soutěž | Část sezóny | # | Z | MIN | INK | NUL | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 - 2020 | Muži B | Okresní soutěž | základní část | 17 | 4 | 50 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2018 - 2019 | Muži B | Okresní soutěž | základní část | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2017 - 2018 | Muži A | 2. liga Západ | základní část | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 - 2018 | Muži B | Okresní soutěž | základní část | 17 | 3 | 100 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 - 2017 | Muži A | 2. liga Západ | základní část | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 - 2017 | Muži B | Okresní soutěž | základní část | 17 | 7 | 250 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015 - 2016 | Muži B | Okresní soutěž | základní část | 17 | 6 | 115 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2014 - 2015 | Muži A | 2. liga Západ | základní část | 10 | 2 | 80 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014 - 2015 | Muži B | Okresní soutěž | základní část | 17 | 8 | 350 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013 - 2014 | Muži A | Divize A | základní část | 17 | 2 | 40 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 - 2014 | Muži B | Okresní soutěž | základní část | 17 | 14 | 400 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 |
2012 - 2013 | Muži A | Divize A | základní část | 17 | 8 | 320 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 - 2013 | Muži B | Okresní soutěž | základní část | 17 | 13 | 500 | 44 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 |
2011 - 2012 | Muži A | Divize A | základní část | 17 | 8 | 120 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 - 2011 | Muži A | Divize A | základní část | 17 | 9 | 40 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 - 2010 | Muži A | Divize A | základní část | 17 | 10 | 40 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 - 2009 | Muži A | Krajský přebor STČ | základní část | 17 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2007 - 2008 | Muži A | Krajský přebor STČ | základní část | 17 | 3 | 40 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2005 - 2006 | Muži A | Okresní liga | základní část | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 |
2004 - 2005 | Muži A | Okresní liga | základní část | 17 | 13 | 225 | 17 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 |
2003 - 2004 | Muži A | Okresní liga | základní část | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2002 - 2003 | Muži A | Okresní liga | základní část | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
Soupisky hráče
Okresní soutěž
(dres #17)
Okresní soutěž
(dres #17)
2. liga Západ
(dres #17)
Okresní soutěž
(dres #17)
2. liga Západ
(dres #17)
Okresní soutěž
(dres #17)
Okresní soutěž
(dres #17)
Okresní soutěž
(dres #17)
Divize A
(dres #17)
Okresní soutěž
(dres #17)
Divize A
(dres #17)
Okresní soutěž
(dres #17)
Divize A
(dres #17)
Divize A
(dres #17)
Divize A
(dres #17)
Krajský přebor STČ
(dres #17)
Krajský přebor STČ
(dres #17)
Okresní liga
(dres #17)
Okresní liga
(dres #17)
Okresní liga
(dres #17)
Okresní liga
(dres #17)
Aktuální články
Omlazená sestava vyhrála první zápas přípravy o gól
Prohra o jeden gól v generálce s východním soupeřem
S divizním soupeřem Malibu udrželo nulu v obraně
Děsivý první poločas v podání Malibu
Tradiční škola prvoligového futsalu v Liberci
S šestým týmem první ligy jsme drželi krok půl hodiny
Remízový stav rozčísla až domácí power-play
Rekordní domácí druholigová výhra
Zápas v Teplicích se málem nedohrál
Po třech remízách přišla výhra
Kapitán Volf a "jeho děti" sehráli s divizním soupeřem vyrovnanou partii, v níž nakonec byli o jeden gól lepší než hosté.
Generálku před startem 2. ligy obstaralo zajímavé měření sil s účastníkem východní druholigové skupiny z Havlíčkova Brodu. V Kutné...
První výhru nové sezony přineslo domácí měření sil s libereckým účastníkem divizní soutěže.
Utkání
Muži A | pondělí 18.09.2023, 20:00
FC Malibu Mladá Boleslav - FK Havlíčkův Brod
2:3 (1:2)
Muži A | pondělí 09.09.2024, 20:30
FC Malibu Mladá Boleslav - Liberecké Gazely
5:4 (3:1)
Muži B | sobota 15.02.2020, 18:00
Joga Mladá Boleslav - FC Malibu Mladá Boleslav
6:9 (4:5)
Muži B | sobota 07.03.2020, 16:00
FC Malibu Mladá Boleslav - FK Mladá Boleslav
10:2 (5:0)
FC Malibu Mladá Boleslav - FK Havlíčkův Brod
2:3 (1:2)
FC Malibu Mladá Boleslav - Liberecké Gazely
5:4 (3:1)
Joga Mladá Boleslav - FC Malibu Mladá Boleslav
6:9 (4:5)
FC Malibu Mladá Boleslav - FK Mladá Boleslav
10:2 (5:0)