Statistiky
Muži B: Okresní soutěž 2019 - 2020 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Baev Dmitriy | O | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Bílek Michal | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Rudzan Ondřej | O | 8 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 |
| 18 | Šimáček Michal | O | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Volf Jiří | O | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 10 | Boško David | U | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 32 | Čermák Jan | U | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
| 7 | Dvořáček Roman | U | 10 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 9 | Javůrek Jan | U | 13 | 0 | 20 | 13 | 0 | 0 |
| 7 | Komma Ondřej | U | 8 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 13 | Kraus Jakub | U | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Kühnel Lukáš | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kvapil Jan | U | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 26 | Leskovjan Miroslav | U | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 55 | Machů Dominik | U | 9 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 |
| 29 | Maryška Jakub | U | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 15 | Matouš Petr | U | 5 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Pitloun Stanislav | U | 8 | 0 | 13 | 5 | 1 | 0 |
| 11 | Plintovič Petr | U | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Polanka Petr | U | 7 | 0 | 16 | 14 | 1 | 0 |
| 68 | Sedláček David | U | 6 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| 12 | Šolc Petr | U | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 12 | Uher Miroslav | U | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Vaněk Matěj | U | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 18 | Vodháněl Jan | U | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Bílek Jaroslav | 4 | 50 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Roudnický Filip | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
Kapitán Volf a "jeho děti" sehráli s divizním soupeřem vyrovnanou partii, v níž nakonec byli o jeden gól lepší než hosté.
Generálku před startem 2. ligy obstaralo zajímavé měření sil s účastníkem východní druholigové skupiny z Havlíčkova Brodu. V Kutné...
První výhru nové sezony přineslo domácí měření sil s libereckým účastníkem divizní soutěže.
Muži A | pondělí 18.09.2023, 20:00
FC Malibu Mladá Boleslav - FK Havlíčkův Brod
2:3 (1:2)
FC Malibu Mladá Boleslav - Liberecké Gazely
5:4 (3:1)
Joga Mladá Boleslav - FC Malibu Mladá Boleslav
6:9 (4:5)
FC Malibu Mladá Boleslav - FK Mladá Boleslav
10:2 (5:0)