Soupiska
Muži A: 2. liga Západ 2019 - 2020
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška cm | váha kg |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Brankář | Filip Roudnický | 26.8.1997 | 25 let | ||
1 | Brankář | Filip Truksa | 3.7.1998 | 24 let | ||
1 | Brankář | Pavel Tvaroh | 14.4.1985 | 37 let | ||
1 | Brankář | Petr Vlk | 24.3.1997 | 25 let | ||
3 | Obránce | Michal Dvořáček | 10.3.1987 | 35 let | ||
10 | Obránce | David Ploc | 20.8.1996 | 26 let | ||
98 | Obránce | Ondřej Rudzan | 25.8.1998 | 24 let | ||
2 | Obránce | Jakub Strouhal | 22.2.2000 | 22 let | ||
18 | Obránce | Michal Šimáček | 11.12.1995 | 27 let | ||
24 | Obránce | Jiří Volf | 18.7.1992 | 30 let | ||
10 | Útočník | David Boško | 30.3.1985 | 37 let | ||
32 | Útočník | Jan Čermák | 21.1.1996 | 27 let | ||
7 | Útočník | Roman Dvořáček | 22.2.1989 | 33 let | ||
99 | Útočník | Erik Chleborád | 5.4.2001 | 21 let | ||
9 | Útočník | Jan Javůrek | 19.1.1987 | 36 let | ||
11 | Útočník | Adam Jirdásek | 26.4.2002 | 20 let | ||
30 | Útočník | Ondřej Komma | 1.1.1999 | 24 let | ||
22 | Útočník | Jaroslav Kostraba | 26.1.1996 | 27 let | ||
6 | Útočník | Lukáš Kühnel | 18.3.1997 | 25 let | ||
12 | Útočník | Jan Kvapil | 7.3.1989 | 33 let | ||
31 | Útočník | Dominik Machů | 30.3.1998 | 24 let | ||
77 | Útočník | Marek Maňas | 19.7.1991 | 31 let | ||
29 | Útočník | Jakub Maryška | 25.4.1996 | 26 let | ||
15 | Útočník | Petr Matouš | 30.7.1993 | 29 let | ||
92 | Útočník | Matyáš Novák | 30.8.2001 | 21 let | ||
20 | Útočník | Ondřej Pechanec | 11.10.1986 | 36 let | ||
14 | Útočník | Stanislav Pitloun | 26.9.1998 | 24 let | ||
5 | Útočník | Petr Polanka | 5.8.1989 | 33 let | ||
2 | Útočník | David Sedláček | 15.7.1994 | 28 let | ||
99 | Útočník | Michal Skalický | 8.10.2003 | 19 let | ||
8 | Útočník | Petr Šolc | 20.8.1981 | 41 let | ||
16 | Útočník | Matěj Vaněk | 3.4.1993 | 29 let | ||
99 | Útočník | Vítek Vejr | 24.5.1998 | 24 let | ||
8 | Útočník | Dalibor Zmij | 3.7.2000 | 22 let |
Soupisky týmů
Aktuální články
Domácí výbuch s nováčkem
Gedeon zařídil výhru domácího Chomutova
Domácí výhra nad tradičním rivalem
S favoritem drželi krok jenom poločas
Cizinecká legie rozhodla hned v úvodu zápasu
Kouzelníci nás v Praze k ničemu nepustili
První nedohraný zápas v historii klubu
Spektakulární závěr zápasu přinesl tři body
Malibu jde do osmé druholigové sezony
Druhé místo ve finále středočeského poháru
Malibu nezvládlo domácí zápas s nováčkem v Teplic. Nevídaný hattrick vstřelil při power-play brankář hostů Benda.
V hale chomutovské Lokomotivy tentokrát Malibu tahalo po celou dobu zápasu za kratší konec.
Malibu zapsalo tři body do tabulky po domácí výhře nad Jabloncem 5:3, když se rozhodovalo ve druhém poločase.
Utkání
Muži A | neděle 14.11.2021, 19:30
FC Malibu Mladá Boleslav - Morgan Comando Teplice
2:6 (0:2)
Muži A | neděle 05.02.2023, 19:00
TJ FC Dalmach Turnov - FC Malibu Mladá Boleslav
Muži B | sobota 07.03.2020, 16:00
FC Malibu Mladá Boleslav - FK Mladá Boleslav
10:2 (5:0)
Muži B | sobota 04.02.2023, 16:00
FC Malibu Mladá Boleslav - Gunners Řepov
FC Malibu Mladá Boleslav - Morgan Comando Teplice
2:6 (0:2)
TJ FC Dalmach Turnov - FC Malibu Mladá Boleslav
FC Malibu Mladá Boleslav - FK Mladá Boleslav
10:2 (5:0)
FC Malibu Mladá Boleslav - Gunners Řepov