Statistiky
Muži B: Okresní soutěž 2012 - 2013 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Bůžek Patrik | O | 11 | 0 | 17 | 12 | 3 | 0 | 
| 3 | Dvořáček Michal | O | 10 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 
| 8 | Kateřiňák Jiří | O | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | Kohnhäuser Rudolf | O | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 14 | Křepelka Roman | O | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 5 | Mulač Luboš | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Razák Filip | O | 12 | 0 | 5 | 10 | 3 | 0 | 
| 7 | Skramužský Jakub | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | Volf Jiří | O | 12 | 0 | 6 | 12 | 1 | 0 | 
| 12 | Boček Jan | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Boško David | U | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 
| 7 | Dvořáček Roman | U | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 9 | Javůrek Jan | U | 12 | 0 | 13 | 13 | 1 | 0 | 
| 18 | Knespl Lukáš | U | 8 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 
| 8 | Kohnhäuser Vladimír | U | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 
| 13 | Kraus Jakub | U | 8 | 0 | 16 | 6 | 4 | 0 | 
| 26 | Leskovjan Miroslav | U | 10 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 
| 77 | Maňas Marek | U | 2 | 0 | 15 | 7 | 1 | 0 | 
| 29 | Maryška Jakub | U | 5 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 
| 11 | Matejov Radek | U | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 
| 9 | Musil Jiří | U | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| 20 | Pechanec Ondřej | U | 4 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 
| 5 | Polanka Petr | U | 8 | 0 | 24 | 21 | 2 | 0 | 
| 8 | Vodháněl Jan | U | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | A | ŽK | ČK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Bílek Jaroslav | 13 | 500 | 44 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 
| 28 | Malík Adam | 5 | 150 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
	# - číslo dresu                    
	Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil                    
	MIN - počet odchytaných minut                    
	INK - počet inkasovaných gólů                    
	NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut                    
	A, ŽK, ČK  - asistence, žluté a červené karty                
Hráči v poli
	# - číslo dresu                    
	Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil                    
	MIN - počet odehraných minut                    
	G, A, ŽK, ČK  - góly, asistence, žluté a červené karty                
Kapitán Volf a "jeho děti" sehráli s divizním soupeřem vyrovnanou partii, v níž nakonec byli o jeden gól lepší než hosté.
Generálku před startem 2. ligy obstaralo zajímavé měření sil s účastníkem východní druholigové skupiny z Havlíčkova Brodu. V Kutné...
První výhru nové sezony přineslo domácí měření sil s libereckým účastníkem divizní soutěže.
Muži A | pondělí 18.09.2023, 20:00
FC Malibu Mladá Boleslav - FK Havlíčkův Brod
2:3 (1:2)
FC Malibu Mladá Boleslav - Liberecké Gazely
5:4 (3:1)
Joga Mladá Boleslav - FC Malibu Mladá Boleslav
6:9 (4:5)
FC Malibu Mladá Boleslav - FK Mladá Boleslav
10:2 (5:0)