Statistiky
Muži A: 2. liga Západ 2014 - 2015 - základní část
| # | hráči v poli | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Bělík Zdeněk | O | 17 | 0 | 21 | 10 | 3 | 0 |
| 2 | Bernat Jaroslav | O | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Bílek Michal | O | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bůžek Patrik | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dvořáček Michal | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kateřiňák Jiří | O | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Kohnhäuser Rudolf | O | 21 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Korejza Milan | O | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Křepelka Roman | O | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Razák Filip | O | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Skramužský Jakub | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Volf Jiří | O | 20 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 |
| 10 | Boško David | U | 12 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 |
| 9 | Javůrek Jan | U | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 86 | Karásek Milan | U | 13 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | Král Pavel | U | 13 | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 |
| 12 | Kvapil Jan | U | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Maňas Marek | U | 12 | 0 | 10 | 6 | 8 | 0 |
| 19 | Maryška Jakub | U | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Miškovský David | U | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Pechanec Ondřej | U | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Plintovič Petr | U | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Polanka Petr | U | 21 | 0 | 13 | 11 | 2 | 0 |
| 5 | Uher Miroslav | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Vaněk Matěj | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Vodháněl Jan | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Bílek Jaroslav | 2 | 80 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Kroupa Jakub | 4 | 160 | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 28 | Malík Adam | 8 | 290 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Tvaroh Pavel | 8 | 280 | 19 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
Kapitán Volf a "jeho děti" sehráli s divizním soupeřem vyrovnanou partii, v níž nakonec byli o jeden gól lepší než hosté.
Generálku před startem 2. ligy obstaralo zajímavé měření sil s účastníkem východní druholigové skupiny z Havlíčkova Brodu. V Kutné...
První výhru nové sezony přineslo domácí měření sil s libereckým účastníkem divizní soutěže.
Muži A | pondělí 18.09.2023, 20:00
FC Malibu Mladá Boleslav - FK Havlíčkův Brod
2:3 (1:2)
FC Malibu Mladá Boleslav - Liberecké Gazely
5:4 (3:1)
Joga Mladá Boleslav - FC Malibu Mladá Boleslav
6:9 (4:5)
FC Malibu Mladá Boleslav - FK Mladá Boleslav
10:2 (5:0)