Statistiky
Muži B: Okresní soutěž 2014 - 2015 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Budinský Roman | O | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Bůžek Patrik | O | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Dvořáček Michal | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Kateřiňák Jiří | O | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 |
30 | Kohnhäuser Rudolf | O | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Korejza Milan | O | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | Křepelka Roman | O | 14 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 |
21 | Razák Filip | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Skramužský Jakub | O | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
26 | Valenta Michal | O | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 |
24 | Volf Jiří | O | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
10 | Boško David | U | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
7 | Dvořáček Roman | U | 14 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 |
9 | Javůrek Jan | U | 14 | 0 | 16 | 6 | 2 | 0 |
86 | Karásek Milan | U | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
5 | Král Pavel | U | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
13 | Kraus Jakub | U | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Kvapil Jan | U | 9 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 |
26 | Leskovjan Miroslav | U | 10 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 |
77 | Maňas Marek | U | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
29 | Maryška Jakub | U | 12 | 0 | 9 | 13 | 2 | 0 |
15 | Matouš Petr | U | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
17 | Novák Vojtěch | U | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Polanka Petr | U | 6 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 |
20 | Uher Miroslav | U | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | Vaněk Matěj | U | 13 | 0 | 17 | 6 | 4 | 0 |
2 | Vodák Jan | U | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vodháněl Jan | U | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Bílek Jaroslav | 8 | 350 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Kroupa Jakub | 4 | 150 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
28 | Malík Adam | 4 | 200 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Tvaroh Pavel | 2 | 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
S prvoligovým soupeřem jsme drželi krok jenom ve druhém poločase. Ten první přinesl doslova hororový scénář.
Pořádně zostra začala pro futsalisty Malibu letní příprava na novou sezonu.
Olympik Mělník si nás vybral k přípravě před startujícím play-off první ligy. Třicet minut jsme drželi s šestým týmem tabulky po...
Zlej Se(n) Liberec - FC Malibu Mladá Boleslav
9:2 (5:2)
SK Olympik Mělník - FC Malibu Mladá Boleslav
12:3 (9:0)
Joga Mladá Boleslav - FC Malibu Mladá Boleslav
6:9 (4:5)
FC Malibu Mladá Boleslav - FK Mladá Boleslav
10:2 (5:0)