Statistiky
Muži A: Okresní liga 2004 - 2005 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Budinský Roman | O | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
15 | Kamitz David | O | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
6 | Kosina Libor | O | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Kříž Jakub | O | 14 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2 | Kunst Ondřej | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Mrvík Martin | O | 8 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 |
13 | Obrázek Josef | O | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
7 | Skramužský Jakub | O | 12 | 0 | 14 | 16 | 3 | 0 |
16 | Valeš Jan | O | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
10 | Boško David | U | 9 | 0 | 13 | 6 | 1 | 1 |
3 | Kohnhäuser Vladimír | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | Kraus Jakub | U | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
20 | Pechanec Ondřej | U | 12 | 0 | 10 | 8 | 4 | 1 |
11 | Plintovič Petr | U | 14 | 0 | 17 | 11 | 2 | 0 |
5 | Schubert Jiří | U | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | Zehnal Dalibor | U | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Beran Pavel | 9 | 400 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Bílek Jaroslav | 13 | 225 | 17 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
- Okresní liga - základní část
Malibu sice vedlo v nové hale ve Světlé nad Sázavou v poločase 2:1, ale v tom druhém přišel domácí obrat.
Absolutně nechycený úvod zápasu znamenal šestou porážku Malibu v sezoně. Zatímco v prvním poločase padlo gólů deset, ve druhém už ani...
Malibu nezvládlo domácí zápas s nováčkem v Teplic. Nevídaný hattrick vstřelil při power-play brankář hostů Benda.
FK Kladno - FC Malibu Mladá Boleslav
8:2 (8:2)
FK Boca Chotěboř - FC Malibu Mladá Boleslav
6:2 (1:2)
Joga Mladá Boleslav - FC Malibu Mladá Boleslav
6:9 (4:5)
FC Malibu Mladá Boleslav - FK Mladá Boleslav
10:2 (5:0)