Statistiky
Muži A: 2. liga Západ 2021 - 2022 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Bělík Zdeněk | O | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
8 | Kateřiňák Jiří | O | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
91 | Mašek David | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
98 | Rudzan Ondřej | O | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Šimáček Michal | O | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
24 | Volf Jiří | O | 11 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
25 | Dragoun Štěpán | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dvořáček Roman | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Formánek Tomáš | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Glöckner Lukáš | U | 9 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 |
66 | Hurdes Pavel | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Husák Vojtěch | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Chleborád Erik | U | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jirdásek Adam | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Klobása Stanislav | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Komma Ondřej | U | 14 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 |
20 | Krčmář David | U | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Kühnel Lukáš | U | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
12 | Kvapil Jan | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
55 | Machů Dominik | U | 18 | 0 | 17 | 5 | 1 | 0 |
91 | Machů Štěpán | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Maňas Marek | U | 16 | 0 | 14 | 8 | 6 | 2 |
6 | Mansfeld Adam | U | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
29 | Maryška Jakub | U | 16 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 |
15 | Matouš Petr | U | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | Novák Davíd | U | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | Polanka Petr | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
68 | Sedláček David | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Skalický Michal | U | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vaněk Matěj | U | 16 | 0 | 13 | 6 | 4 | 1 |
14 | Velechovský Jakub | U | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Malík Adam | 1 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
99 | Šteiner David | 10 | 385 | 46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
33 | Truksa Filip | 10 | 360 | 31 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
- 2. liga Západ - základní část
Kapitán Volf a "jeho děti" sehráli s divizním soupeřem vyrovnanou partii, v níž nakonec byli o jeden gól lepší než hosté.
Generálku před startem 2. ligy obstaralo zajímavé měření sil s účastníkem východní druholigové skupiny z Havlíčkova Brodu. V Kutné...
První výhru nové sezony přineslo domácí měření sil s libereckým účastníkem divizní soutěže.
FC Malibu Mladá Boleslav - FK Havlíčkův Brod
2:3 (1:2)
FC Malibu Mladá Boleslav - Liberecké Gazely
5:4 (3:1)
Joga Mladá Boleslav - FC Malibu Mladá Boleslav
6:9 (4:5)
FC Malibu Mladá Boleslav - FK Mladá Boleslav
10:2 (5:0)