Statistiky
Muži A: Okresní liga 2003 - 2004 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Budinský Roman | O | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
5 | Hůlka Josef | O | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2 | Kalivoda Lukáš | O | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kosina Libor | O | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kříž Jakub | O | 14 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 |
6 | Murárik Ondřej | O | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
13 | Obrázek Josef | O | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
7 | Skramužský Jakub | O | 10 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 |
2 | Starý Václav | O | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Boško David | U | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
2 | Herman Martin | U | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | Kosina Lukáš | U | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kraus Jakub | U | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
20 | Pechanec Ondřej | U | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
11 | Plintovič Petr | U | 13 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 |
5 | Schubert Jiří | U | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | Zahrada Lukáš | U | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Bílek Jaroslav | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1 | Řezáč Ladislav | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | Tichota Marek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
- Okresní liga - základní část
Kapitán Volf a "jeho děti" sehráli s divizním soupeřem vyrovnanou partii, v níž nakonec byli o jeden gól lepší než hosté.
Generálku před startem 2. ligy obstaralo zajímavé měření sil s účastníkem východní druholigové skupiny z Havlíčkova Brodu. V Kutné...
První výhru nové sezony přineslo domácí měření sil s libereckým účastníkem divizní soutěže.
FC Malibu Mladá Boleslav - FK Havlíčkův Brod
2:3 (1:2)
FC Malibu Mladá Boleslav - Liberecké Gazely
5:4 (3:1)
Joga Mladá Boleslav - FC Malibu Mladá Boleslav
6:9 (4:5)
FC Malibu Mladá Boleslav - FK Mladá Boleslav
10:2 (5:0)