Statistiky
Muži A: Okresní liga 2004 - 2005 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Budinský Roman | O | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
15 | Kamitz David | O | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
6 | Kosina Libor | O | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Kříž Jakub | O | 14 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2 | Kunst Ondřej | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Mrvík Martin | O | 8 | 0 | 6 | 9 | 1 | 0 |
13 | Obrázek Josef | O | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
7 | Skramužský Jakub | O | 12 | 0 | 14 | 16 | 3 | 0 |
16 | Valeš Jan | O | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
10 | Boško David | U | 9 | 0 | 13 | 6 | 1 | 1 |
3 | Kohnhäuser Vladimír | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
23 | Kraus Jakub | U | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
20 | Pechanec Ondřej | U | 12 | 0 | 10 | 8 | 4 | 1 |
11 | Plintovič Petr | U | 14 | 0 | 17 | 11 | 2 | 0 |
5 | Schubert Jiří | U | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | Zehnal Dalibor | U | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Beran Pavel | 9 | 400 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Bílek Jaroslav | 13 | 225 | 17 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
- Okresní liga - základní část
S prvoligovým soupeřem jsme drželi krok jenom ve druhém poločase. Ten první přinesl doslova hororový scénář.
Pořádně zostra začala pro futsalisty Malibu letní příprava na novou sezonu.
Olympik Mělník si nás vybral k přípravě před startujícím play-off první ligy. Třicet minut jsme drželi s šestým týmem tabulky po...
Zlej Se(n) Liberec - FC Malibu Mladá Boleslav
9:2 (5:2)
SK Olympik Mělník - FC Malibu Mladá Boleslav
12:3 (9:0)
Joga Mladá Boleslav - FC Malibu Mladá Boleslav
6:9 (4:5)
FC Malibu Mladá Boleslav - FK Mladá Boleslav
10:2 (5:0)