Statistiky
Muži A: Okresní liga 2002 - 2003 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Bílek Michal | O | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | Budinský Roman | O | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hůlka Josef | O | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kosina Libor | O | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kříž Jakub | O | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kunst Ondřej | O | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Murárik Ondřej | O | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
13 | Obrázek Josef | O | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | Skramužský Jakub | O | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Starý Václav | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Boško David | U | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kosina Lukáš | U | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kraus Jakub | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Pechanec Ondřej | U | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
11 | Plintovič Petr | U | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zahrada Lukáš | U | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
# | brankář | Z | MIN | INK | NUL | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Bílek Jaroslav | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
23 | Janura Zdeněk | 9 | 400 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Řezáč Ladislav | 4 | 150 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odchytaných minut
INK - počet inkasovaných gólů
NUL - počet vychytaných nul (pouze odchytá-li 90 minut
A, ŽK, ČK - asistence, žluté a červené karty
Hráči v poli
# - číslo dresu
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
MIN - počet odehraných minut
G, A, ŽK, ČK - góly, asistence, žluté a červené karty
- Okresní liga - základní část
Malibu sice vedlo v nové hale ve Světlé nad Sázavou v poločase 2:1, ale v tom druhém přišel domácí obrat.
Absolutně nechycený úvod zápasu znamenal šestou porážku Malibu v sezoně. Zatímco v prvním poločase padlo gólů deset, ve druhém už ani...
Malibu nezvládlo domácí zápas s nováčkem v Teplic. Nevídaný hattrick vstřelil při power-play brankář hostů Benda.
FK Kladno - FC Malibu Mladá Boleslav
8:2 (8:2)
FK Boca Chotěboř - FC Malibu Mladá Boleslav
6:2 (1:2)
Joga Mladá Boleslav - FC Malibu Mladá Boleslav
6:9 (4:5)
FC Malibu Mladá Boleslav - FK Mladá Boleslav
10:2 (5:0)